| Nom De La Marque: | SHANTUI |
| Numéro De Modèle: | SHANTUI SD22 |
| Nombre De Pièces: | 1SET |
| Prix: | negotiable |
| Détails De L'emballage: | emballage en cadre ou en conteneur |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Nom du paramètre | Le SHANTUI SD22 | Unité |
|---|---|---|
| Modèle de moteur | Je suis désolée.NT1département d'État | - |
| Déplacement | 14 | L |
| Le pouvoir | 162/1800 | Le nombre de cycles |
| Poids de fonctionnement | 23400 | en kg |
| Capacité de la lame du bulldozer | 6.4 | m3 |
| Largeur × hauteur de la lame | 3725 × 1315 | mm |
| Débit maximal de la pompe principale | 262 | L/min |
| Pression de réglage de la soupape de soulagement | 14 | MPa |
| Radius de virage minimum | 3.3 | - Je vous en prie |
| Vitesse de déplacement de la 1ère vitesse | 0 à 3.6 | kilomètres par heure |
| Vitesse de déplacement de la 2e vitesse | 0 à 6.5 | kilomètres par heure |
| Vitesse de déplacement de la 3e vitesse | 0 à 11.2 | kilomètres par heure |
Applications du produit