Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: KOBELCO
Numéro de modèle: 135
Document: Product Brochure PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: US $12000.00-15000.00
Détails d'emballage: Conteneur, cargaison en vrac, support plat
Délai de livraison: 15 jours après dépôt
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: Fourniture d'environ 100 unités par mois
Le numéro de modèle.: |
SK135 |
Certification: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
pour l'excavatrice |
Paquet de transport: |
Contenant, RO-RO |
Application du projet: |
Machines de pavage |
Condition: |
Nouveau |
Fournissez le temps: |
7-10 jours après le contraste établi |
Le numéro de modèle.: |
SK135 |
Certification: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
pour l'excavatrice |
Paquet de transport: |
Contenant, RO-RO |
Application du projet: |
Machines de pavage |
Condition: |
Nouveau |
Fournissez le temps: |
7-10 jours après le contraste établi |
Excavateur Sk135 homologué ISO avec bras à longue portée pour portée 12500 mm
Tonnage des excavatrices | T | 20 à 25 tonnes | 30 à 36T | 40 à 47T | |||||
Longueur totale | mm | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Radius maximal de creusement | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
Profondeur maximale de coupe | mm | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Profondeur de coupe maximale verticalement | mm | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
Hauteur maximale de coupe | mm | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
Hauteur maximale de déchargement | mm | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Radius de rotation min | mm | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
Longueur de la tige | mm | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
Longueur du bâton | mm | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Force de coupe maximale (ISO) | Nom du produit | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Force de coupe maximale du seau (ISO) | Nom du produit | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Capacité du seau | m3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Degré de rotation du seau | dé | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Longueur de pliage | mm | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Hauteur pliante | mm | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Poids supplémentaire du compteur | T | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Détails photo