Détails de produit
Lieu d'origine: Le Japon
Nom de marque: KUBOTA
Numéro de modèle: Le nombre total d'unités
Document: Product Brochure PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: US $13,000.00-17,000.00
Détails d'emballage: Conteneur, cargaison en vrac, support plat
Délai de livraison: 15 jours après dépôt
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: Fourniture d'environ 100 unités par mois
Le numéro de modèle.: |
Le nombre total d'unités |
Capacité du seau: |
0.1~0.5m³ |
Certification: |
CE, ISO9001: 2000 |
Heures de travail: |
1000 heures |
Paquet de transport: |
Personnalisé |
Type de lecteur: |
Le moteur à combustion interne |
Taille: |
Moyenne taille |
Couleur: |
Couleur originale |
Le numéro de modèle.: |
Le nombre total d'unités |
Capacité du seau: |
0.1~0.5m³ |
Certification: |
CE, ISO9001: 2000 |
Heures de travail: |
1000 heures |
Paquet de transport: |
Personnalisé |
Type de lecteur: |
Le moteur à combustion interne |
Taille: |
Moyenne taille |
Couleur: |
Couleur originale |
Kubota Kx183 185 Excavateur d'occasion Mini Crawler
Cat'erpillar | Excavateur | L'exposition à l'humidité est limitée à la quantité d'eau utilisée pour la fabrication des produits chimiques. |
Autres véhicules à moteur | D3C, D4C. D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M. D6R, D7G, D7G-2, D7H. D7H-2, D7R, D7R XRU II. D8H. D8K. D8L, D8R. D9R. D9N |
|
Classificateur | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K. Je ne sais pas. | |
Chargeur à roues | 910F. 936E, 938G, 950B, 950E. 950F. 950G, 950GC. 950H. 960F. 962G. 966C. 966D, 966E. 966F, 966F-2,966G. 966H, 980C, 980F. 980G. | |
Je vous en prie. | Excavateur | Les résultats de l'analyse ont été publiés dans les journaux de l'OMS et ont été publiés dans les journaux de l'OMS. Il est également possible d'utiliser des produits de synthèse pour la synthèse de la synthèse de la synthèse de la synthèse. Je vous présente le programme de travail de l'équipe. |
Autres véhicules à moteur | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 La valeur de l'élément de référence est la valeur de l'élément de référence. | |
Classificateur | GD511, GD623A1 et GD661A1. | |
Chargeur à roues | Les résultats de l'analyse sont les suivants: | |
Camions élévateurs | Les mesures suivantes doivent être appliquées: | |
Comment? | Camion à ordures | 6x4 336,6x4 375,8x4 375 |
Unité de traction | 336,375 | |
Je suis HITACHI. | Excavateur | Exposition à l'humidité et à la chaleur 3 EX200 à 5 ZX60 ZX70 ZX120 ZX200 |
- Je ne sais pas. | Excavateur | Les résultats de l'analyse sont les suivants: .DX300.DX350.DX500 |
Les effets du médicament | Excavateur | L'autorité compétente peut décider de la réception de l'enregistrement par un organisme de réglementation ou de l'enregistrement par un organisme de réglementation. |
Les effets du médicament | Excavateur | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de ces substances. |
Le KUBOTA | Excavateur | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Détails photo